| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62.2 |
| 2Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 60.5 |
| 3Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55.2 |
| 4Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 53.5 |
| 5Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 52.6 |
| 6São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51.7 |
| 7Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50.8 |
| 8Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 |
| 9Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49.1 |
| 10Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46.4 |
| 11Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 43.8 |
| 12Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42.1 |
| 13Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42.1 |
| 14Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40.3 |
| 15Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39.4 |
| 16Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37.7 |
| 17Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 35.9 |
| 18Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34.2 |
| 19América-MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32.4 |
| 20Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27.1 |
| 21Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
® POP Internet LTDA 2002 - 2012 - Todos os direitos reservados