O Índice quadrissemanal de Preços Recebidos (IqPR) pelo produtor rural paulista caiu 1,48% na segunda quadrissemana de fevereiro, de acordo com levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento. O IqPR-V (produtos de origem vegetal) aumentou 0,69%, mas o IqPR-A (produtos de origem animal) recuou 7,31% no período.
Sem a inclusão da cana-de-açúcar, principal cultura do Estado, no cálculo do índice, o IqPR fecharia com queda de 2,93%. Já o IqPR-V (cálculo somente dos produtos vegetais) teria alta de 1,77% sem a cana.
Os produtos do IqPR que registraram as maiores altas na segunda quadrissemana de fevereiro foram feijão (22,46%), batata (21,78%), arroz (5,96%) e laranja para a indústria (4,39%). Segundo o IEA, a alta no feijão ocorreu pela quebra na safra, estimada em mais de 10% e a alta na batata foi puxada, principalmente, pela queda na oferta após as chuvas em janeiro e pelo aumento do consumo. As altas no arroz e da laranja ocorrem pela demanda.
Os produtos que apresentaram as maiores quedas de preços na quadrissemana foram tomate para mesa (32,99%), carne de frango (21,79%), ovos, (11,18%), carne suína (10,84%) e amendoim (7,15%). No período analisado, nove produtos apresentaram alta de preços (todos de origem vegetal) e 11 apresentaram queda (cinco de origem vegetal e todos os seis de origem animal).
VARIAÇÃO DOS PREÇOS POR PRODUTO
| ORIGEM | PRODUTO | PREÇOS (R$) | VARIAÇÃO em % |
||
| Unidade | 2ª Jan/12 | 2ª Fev/12 | |||
| VEGETAL | Algodão | 15 kg | 54,16 | 56,23 | 3,83 |
| Amendoim | sc.25 kg | 34,7 | 32,22 | -7,15 | |
| Arroz | sc.60 kg | 29,78 | 31,56 | 5,96 | |
| Banana nanica | Kg | 0,67 | 0,66 | -0,68 | |
| Batata | sc.60 kg | 19,06 | 23,21 | 21,78 | |
| Café | sc.60 kg | 480,27 | 471,11 | -1,91 | |
| Cana-de-açúcar | kg de ATR | 0,5027 | 0,5032 | 0,09 | |
| Feijão | sc.60 kg | 138,15 | 169,17 | 22,46 | |
| Laranja p/indústria | cx.40,8 kg | 10,06 | 10,5 | 4,39 | |
| Laranja p/Mesa | cx.40,8 kg | 11,09 | 10,8 | -2,68 | |
| Milho | sc.60 kg | 25,78 | 26,07 | 1,14 | |
| Soja | sc.60 kg | 41,48 | 42,8 | 3,19 | |
| Tomate p/ Mesa | cx.22 kg | 29,43 | 19,72 | -32,99 | |
| Trigo | sc.60 kg | 26 | 26,27 | 1,01 | |
| ANIMAL | Carne de Frango | Kg | 1,91 | 1,49 | -21,79 |
| Carne Suína | 15 kg | 57,52 | 51,29 | -10,84 | |
| Leite B | Litro | 0,9133 | 0,9104 | -0,32 | |
| Leite C | Litro | 0,822 | 0,8201 | -0,23 | |
| Ovos | 30 dz | 44,25 | 39,3 | -11,18 | |
| Ovos | 30 dz | 45,38 | 39,3 | - 13,40 | |
Fonte: IEA
Comente
últimas
Blogs POP / Tech
® POP Internet LTDA 2002 - 2012 - Todos os direitos reservados