Preços
CPM
| Formato | Unidade de Venda | Preço |
|---|---|---|
| Super Banner | CPM | R$ 100,00 |
| Super Banner Expand | CPM | R$ 120,00 |
| Arroba Banner | CPM | R$ 100,00 |
| Arroba Banner Expand | CPM | R$ 120,00 |
| DHTML | CPM | R$ 100,00 |
| Half Page | CPM | R$ 120,00 |
| Background | CPM | R$ 180,00 |
| POP Scroll | CPM | R$ 90,00 |
| Button | CPM | R$ 60,00 |
| Half Banner | CPM | R$ 40,00 |
| Header Patrocínio | CPM | R$ 60,00 |
| Selo Patrocínio | CPM | R$ 40,00 |
| Half Banner | CPM | R$ 40,00 |
Diária
| Formato | Unidade de Venda | Preço |
|---|---|---|
| POP Space | Diária | R$ 20.000,00 |
| POP Star | Diária | R$ 25.000,00 |
| POP Day | Diária | R$ 50.000,00 |
| Grid + Publi Editorial | Diária | R$ 60.000,00 |
| Pell Back | Diária | Consultar |
| Layer Grid | Diária | Consultar |
| Scroll Expand | Diária | Consultar |
| Intervenção | Diária | Consultar |
| Outros Formatos Rich Media | Diária | Consultar |
| Formato | Unidade de Venda | Preço |
|---|---|---|
| E-mail Marketing | R$ 0,25 |



